TEAM Errors per Game
1. 1978 1.00
2. 1988 1.13
3. 1976 1.55
4. 1989 1.79
5. 1969 1.80
6. 1977 1.82
7. 2024 1.83
8. 1994 1.84
9. 1972 1.87
2018 1.87
TEAM Errors per Game
1. 1978 1.00
2. 1988 1.13
3. 1976 1.55
4. 1989 1.79
5. 1969 1.80
6. 1977 1.82
7. 2024 1.83
8. 1994 1.84
9. 1972 1.87
2018 1.87